| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 17:53 | 17:57 | 4 分鐘 |
2 | 14:01 | 14:06 | 5 分鐘 | |
3 | 13:43 | 13:59 | 16 分鐘 | |
4 | 12:32 | 12:35 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 14:09 | 14:10 | 1 分鐘 |
6 | 13:59 | 14:04 | 5 分鐘 | |
7 | 13:31 | 13:55 | 24 分鐘 | |
8 | 12:11 | 12:14 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 14:10 | 14:33 | 23 分鐘 |
10 | 13:59 | 14:04 | 5 分鐘 | |
11 | 13:37 | 13:50 | 13 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 13:53 | 15:04 | 70 分鐘 |
13 | 2024-10-01 | 13:41 | 15:31 | 109 分鐘 |
14 | 09:54 | 10:22 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. |