| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 14:23 | 15:02 | 39 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 19:59 | 20:39 | 41 分鐘 |
3 | 13:59 | 17:00 | 180 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 20:15 | 21:51 | 96 分鐘 |
5 | 16:55 | 18:09 | 74 分鐘 | |
6 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 16:05 | 16:47 | 42 分鐘 |
8 | 14:18 | 15:10 | 52 分鐘 | |
9 | 13:31 | 14:15 | 44 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 19:54 | 20:01 | 7 分鐘 |
11 | 19:47 | 19:51 | 4 分鐘 | |
12 | 15:13 | 17:16 | 123 分鐘 | |
13 | 14:13 | 15:10 | 57 分鐘 | |
14 | 13:31 | 14:05 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 20:23 | 20:23 | 1 分鐘 |
16 | 19:36 | 19:45 | 10 分鐘 | |
17 | 19:19 | 19:20 | 1 分鐘 | |
18 | 13:38 | 16:10 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. |