| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 21:36 | 23:56 | 139 分鐘 |
2 | 20:55 | 21:33 | 39 分鐘 | |
3 | 16:33 | 17:16 | 43 分鐘 | |
4 | 15:47 | 16:23 | 35 分鐘 | |
5 | 12:07 | 12:10 | 3 分鐘 | |
6 | 00:59 | 02:31 | 92 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
9 | 22:17 | 23:33 | 75 分鐘 | |
10 | 21:28 | 22:09 | 42 分鐘 | |
11 | 15:42 | 16:34 | 52 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 23:13 | 23:45 | 32 分鐘 |
13 | 21:58 | 22:11 | 13 分鐘 | |
14 | 21:24 | 21:39 | 15 分鐘 | |
15 | 19:58 | 20:53 | 55 分鐘 | |
16 | 15:11 | 15:57 | 46 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 22:21 | 23:38 | 78 分鐘 |
18 | 20:39 | 21:05 | 26 分鐘 | |
19 | 17:04 | 17:47 | 43 分鐘 | |
20 | 14:14 | 14:17 | 3 分鐘 | |
21 | 02:00 | 02:39 | 39 分鐘 | |
22 | 01:23 | 01:40 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 23:24 | 23:44 | 20 分鐘 |
24 | 21:45 | 22:20 | 35 分鐘 | |
25 | 18:58 | 19:19 | 22 分鐘 | |
26 | 13:52 | 14:57 | 65 分鐘 | |
27 | 01:00 | 01:52 | 52 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 21:09 | 21:58 | 49 分鐘 |
29 | 17:00 | 17:39 | 39 分鐘 | |
30 | 16:04 | 16:43 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. |