| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 05:35 | 12:58 | 443 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 |
4 | 20:09 | 20:16 | 7 分鐘 | |
5 | 11:12 | 18:57 | 465 分鐘 | |
6 | 08:40 | 10:10 | 90 分鐘 | |
7 | 07:35 | 07:41 | 6 分鐘 | |
8 | 06:00 | 06:19 | 19 分鐘 | |
9 | 05:30 | 05:53 | 23 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 15:20 | 22:29 | 430 分鐘 | |
13 | 13:04 | 13:06 | 2 分鐘 | |
14 | 12:57 | 12:59 | 2 分鐘 | |
15 | 10:25 | 11:05 | 40 分鐘 | |
16 | 07:52 | 08:31 | 38 分鐘 | |
17 | 00:00 | 07:28 | 448 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 17:19 | 21:15 | 237 分鐘 |
19 | 13:36 | 14:24 | 48 分鐘 | |
20 | 11:19 | 13:06 | 108 分鐘 | |
21 | 06:21 | 08:16 | 114 分鐘 | |
22 | 03:58 | 04:38 | 39 分鐘 | |
23 | 00:16 | 03:15 | 179 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 16:02 | 22:47 | 405 分鐘 |
25 | 15:42 | 15:46 | 5 分鐘 | |
26 | 12:24 | 13:09 | 45 分鐘 | |
27 | 12:03 | 12:22 | 20 分鐘 | |
28 | 10:37 | 10:38 | 1 分鐘 | |
29 | 08:21 | 08:54 | 33 分鐘 | |
30 | 06:47 | 07:32 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. |