| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 20:37 | 23:40 | 183 分鐘 |
2 | 15:54 | 16:43 | 48 分鐘 | |
3 | 15:45 | 15:47 | 1 分鐘 | |
4 | 14:20 | 15:02 | 41 分鐘 | |
5 | 11:55 | 14:06 | 131 分鐘 | |
6 | 11:50 | 11:50 | 0 分鐘 | |
7 | 10:49 | 11:47 | 58 分鐘 | |
8 | 01:27 | 02:09 | 42 分鐘 | |
9 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 17:13 | 23:59 | 407 分鐘 |
12 | 2024-11-03 | 21:56 | 22:51 | 55 分鐘 |
13 | 19:54 | 21:15 | 80 分鐘 | |
14 | 15:14 | 16:17 | 63 分鐘 | |
15 | 12:21 | 14:07 | 106 分鐘 | |
16 | 01:38 | 02:27 | 49 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 00:08 | 00:20 | 12 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 22:34 | 23:55 | 81 分鐘 |
20 | 19:52 | 22:10 | 137 分鐘 | |
21 | 13:10 | 15:11 | 121 分鐘 | |
22 | 01:48 | 01:59 | 10 分鐘 | |
23 | 00:03 | 01:26 | 83 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. |